Jugend 11 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Zuther, Joas | Anrather TK RW |
| 2 | Kozachkov, Michael | BV Borussia Dortmund |
| 3 | Bedar, Daniel | SSF Bonn |
| 4 | Görke, Richard Dele | Anrather TK RW |
| 5 | Wilk, Milan | TTG Langenfeld |
| 6 | Schnabel, Jorin | Borussia Düsseldorf |
| 7 | Kahraman, Levin | Spvgg. Sterkrade-Nord |
| 8 | Glowienke, Jacob | TTC Meerbusch |
| 9 | Hidding, Mats | SV GW Westkirchen |
| 10 | Everding, Johannes | TTC Ladbergen |
| 11 | Lücking, Piet | TTC BR Uedorf |
| 12 | Nowak, Tom | VfL Mark Hamm |
| 13 | Laux, Leon | HSG Siebengebirge-Thomasberg |
Mädchen 11 Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | van Hal, Liv | Borussia Düsseldorf |
| 2 | Liao, Mia | Burtscheider TV |
| 3 | Zhang, Mia | Borussia Düsseldorf |
| 4 | Bodnar, Anna | BV Borussia Dortmund |
| 5 | Sankarraj, Harshika | TTC Meerbusch |
| 6 | Li, Emma | TTV Euskirchen |
| 7 | Kreth, Sophie | TV Dellbrück |
| 8 | Braun, Annika | TV Geseke |
| 9 | Just, Katja | TTV Lage |
| 10 | Schulze Höping, Margarete | DJK Westfalia Senden |
| 11 | Malsy, Jule | TTC Merzenich |
| 12 | Libreja, Luna | TTC indeland Jülich |